זמני שבת
הדלקת נרות וצאת השבת בערים בארץ ובעולם, עם כרטיס לשליחה בוואטסאפ.
פרשת וישלח · י״ח כסלו תשפ״ז
הדלקת נרות
צאת השבת
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת |
|---|---|---|
| ירושלים | 15:55 | 17:14 |
| בני ברק | 16:16 | 17:15 |
| תל אביב | 16:16 | 17:16 |
| חיפה | 16:04 | 17:13 |
| פתח תקווה | 16:16 | 17:15 |
| אשדוד | 16:17 | 17:17 |
| נתניה | 16:15 | 17:15 |
| מודיעין עילית | 16:15 | 17:15 |
| בית שמש | 16:16 | 17:15 |
| צפת | 16:01 | 17:11 |
| טבריה | 16:12 | 17:11 |
| באר שבע | 16:18 | 17:17 |
| אילת | 16:21 | 17:19 |
| ניו יורק | 16:12 | 17:15 |
| ברוקלין | 16:12 | 17:14 |
| לייקווד | 16:15 | 17:17 |
| מונטריאול | 15:56 | 17:03 |
| טורונטו | 16:25 | 17:30 |
| לוס אנג'לס | 16:26 | 17:24 |
| מיאמי | 17:11 | 18:06 |
| לונדון | 15:39 | 16:54 |
| מנצ'סטר | 15:39 | 16:56 |
| פריז | 16:40 | 17:51 |
| אנטוורפן | 16:23 | 17:36 |
| ציריך | 16:21 | 17:30 |
| מוסקבה | 15:48 | 17:09 |
| ז'נבה | 16:35 | 17:42 |
| מלבורן | 20:04 | 21:09 |
| סידני | 19:29 | 20:31 |
| יוהנסבורג | 18:25 | 19:23 |
| בואנוס איירס | 19:30 | 20:32 |
| מקסיקו סיטי | 17:38 | 18:31 |
הדלקת נרות: ירושלים 40 דקות לפני השקיעה, חיפה וצפת 30, שאר הארץ 20, בחו״ל 18. צאת השבת לפי 8.5°. מנהגי הקהילות שונים – יש לנהוג לפי לוח הקהילה והרב.
