Shabbos Times
Candle lighting and Shabbos ends in cities across Eretz Yisroel and around the world, with a card to send via WhatsApp.
Parshas Vayishlach · 18 Kislev 5787
Candle lighting
Motzei Shabbos
| City | Candle lighting | Motzei Shabbos |
|---|---|---|
| Yerushalayim | 15:55 | 17:14 |
| Bnei Brak | 16:16 | 17:15 |
| Tel Aviv | 16:16 | 17:16 |
| Haifa | 16:04 | 17:13 |
| Petach Tikva | 16:16 | 17:15 |
| Ashdod | 16:17 | 17:17 |
| Netanya | 16:15 | 17:15 |
| Modiin Illit | 16:15 | 17:15 |
| Beit Shemesh | 16:16 | 17:15 |
| Tzfas | 16:01 | 17:11 |
| Teveria | 16:12 | 17:11 |
| Be'er Sheva | 16:18 | 17:17 |
| Eilat | 16:21 | 17:19 |
| New York | 16:12 | 17:15 |
| Brooklyn | 16:12 | 17:14 |
| Lakewood | 16:15 | 17:17 |
| Montreal | 15:56 | 17:03 |
| Toronto | 16:25 | 17:30 |
| Los Angeles | 16:26 | 17:24 |
| Miami | 17:11 | 18:06 |
| London | 15:39 | 16:54 |
| Manchester | 15:39 | 16:56 |
| Paris | 16:40 | 17:51 |
| Antwerp | 16:23 | 17:36 |
| Zurich | 16:21 | 17:30 |
| Moscow | 15:48 | 17:09 |
| Geneva | 16:35 | 17:42 |
| Melbourne | 20:04 | 21:09 |
| Sydney | 19:29 | 20:31 |
| Johannesburg | 18:25 | 19:23 |
| Buenos Aires | 19:30 | 20:32 |
| Mexico City | 17:38 | 18:31 |
Candle lighting: Yerushalayim 40 minutes before shkiah, Haifa and Tzfas 30, the rest of Eretz Yisroel 20, chutz la'aretz 18. Motzei Shabbos at 8.5°. Minhagim vary between kehillos – follow your kehillah's luach and your Rav.
